Starając się wyjść na przeciw wymaganiom i potrzebom Klienta, cennik za usługi negocjowany jest indywidualne. Dbając o Państwa interes dołożymy wszelkich starań aby ustalona cena była satysfakcjonująca.
Cena uzależniona jest m.in. od następujących czynników: formy prawnej i rodzaju prowadzonej ewidencji księgowej, ilości księgowanych dokumentów).
Orientacyjne ceny za miesięczną obsługę księgową, przy zastosowaniu wyceny opartej na ilości dokumentów księgowych w miesiącu, przedstawiają się w następujący sposób:
Podatkowa księga przychodów i rozchodów oraz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
Bez ewidencji VAT | Z ewidencją VAT | ||
Liczba dokumentów księgowych | Cena netto | Liczba dokumentów księgowych | Cena netto |
Od 1 do 10 zapisów | 200 zł | Od 1 do 10 zapisów | 250 zł |
Od 11 do 30 zapisów | 250 zł | Od 11 do 30 zapisów | 300 zł |
Od 31 do 50 zapisów | 320 zł | Od 31 do 50 zapisów | 420 zł |
Od 51 do 100 zapisów | 500 zł | Od 51 do 100 zapisów | 600 zł |
Od 101 do 150 zapisów | 650 zł | Od 101 do 150 zapisów | 800 zł |
Od 151 do 200 zapisów | 850 zł | Od 151 do 200 zapisów | 950 zł |
Powyżej 200 zapisów | uzgodnienia indywidualne | Powyżej 200 zapisów | uzgodnienia indywidualne |
Księgi rachunkowe
Liczba dokumentów księgowych | Cena netto |
Od 1 do 10 zapisów | 400 zł |
Od 11 do 30 zapisów | 600 zł |
Od 31 do 50 zapisów | 800 zł |
Od 51 do 100 zapisów | 1200 zł |
Od 101 do 150 zapisów | 1600 zł |
Od 151 do 200 zapisów | 2000 zł |
Powyżej 200 zapisów | uzgodnienia indywidualne |
Z najwyższą starannością dbamy o interes Klienta, dlatego też dokładamy wszelkich starań aby zaproponowana cena była dla Państwa satysfakcjonująca.
Podane ceny dotyczą miesięcznej ewidencji dokumentacji i są cenami netto.